| 区分 | サイズ | 縦 (mm) | 横 (mm) | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| A判 | A7 | 105 | 74 | ミニ冊子・メモ |
| A6 | 148 | 105 | 文庫本・ペーパー | |
| A5 | 210 | 148 | 同人誌・ZINE | |
| A5スクエア | 148 | 148 | 正方形ZINE | |
| A4 | 297 | 210 | 書類・チラシ | |
| A3 | 420 | 297 | ポスター | |
| B判 | B6 | 182 | 128 | 漫画本・小説 |
| B6スクエア | 128 | 128 | 正方形ZINE | |
| B5 | 257 | 182 | 同人誌・ノート | |
| B5スクエア | 182 | 182 | 正方形ZINE | |
| B4 | 364 | 257 | ポスター・図面 | |
| その他 | はがき | 148 | 100 | はがき・DM |
| 名刺 | 91 | 55 | 名刺・ショップカード | |
| 長3封筒 | 235 | 120 | A4三つ折り用 | |
| 角2封筒 | 332 | 240 | A4書類用 | |
| 写真 | L判 | 127 | 89 | 一般的な写真 |
| Sq(正方形) | 89 | 89 | 正方形プリント | |
| 2L判 | 178 | 127 | 写真 | |
| KG | 152 | 102 | 写真 | |
| 八切 | 216 | 165 | 写真 | |
| 四切 | 305 | 254 | 写真 |
※ 数値は縦×横の仕上がりサイズです。印刷所によっては、別途塗り足し(通常3mm)が必要です。
塗り足し付きサイズを確認するには300dpi対応 mm・px変換ツールをご利用いただけます。
どうぐ