表示対応付加
| 区分 | サイズ | 仕上がり (mm) | 仕上がり (px) | 塗り足し+3mm込み (px) |
|---|---|---|---|---|
| A判 | A7 | 105×74 | 1240×874 | 1311×945 |
| A6 | 148×105 | 1748×1240 | 1819×1311 | |
| A5 | 210×148 | 2480×1748 | 2551×1819 | |
| A5スクエア | 148×148 | 1748×1748 | 1819×1819 | |
| A4 | 297×210 | 3508×2480 | 3579×2551 | |
| A3 | 420×297 | 4961×3508 | 5031×3579 | |
| B判 | B6 | 182×128 | 2150×1512 | 2220×1583 |
| B6スクエア | 128×128 | 1512×1512 | 1583×1583 | |
| B5 | 257×182 | 3035×2150 | 3106×2220 | |
| B5スクエア | 182×182 | 2150×2150 | 2220×2220 | |
| B4 | 364×257 | 4299×3035 | 4370×3106 | |
| その他 | はがき | 148×100 | 1748×1181 | 1819×1252 |
| 名刺 | 91×55 | 1075×650 | 1146×720 | |
| 長3封筒 | 235×120 | 2776×1417 | 2846×1488 | |
| 角2封筒 | 332×240 | 3921×2835 | 3992×2906 | |
| 写真 | L判 | 127×89 | 1500×1051 | 1571×1122 |
| Sq(正方形) | 89×89 | 1051×1051 | 1122×1122 | |
| 2L判 | 178×127 | 2102×1500 | 2173×1571 | |
| KG | 152×102 | 1795×1205 | 1866×1276 | |
| 八切 | 216×165 | 2551×1949 | 2622×2020 | |
| 四切 | 305×254 | 3602×3000 | 3673×3071 |
※ px = mm ÷ 25.4 × 300 で計算し、小数点以下は四捨五入しています。塗り足し込みは、縦横それぞれに6mm(四辺各3mm)を加えた寸法で計算しています。印刷会社から入稿サイズの指定がある場合は、その指定を優先してください。
どうぐ